Media file |
Title: Shoebox by Ancestry.com Media type: Photo Format: jpg |
---|---|
Record ID number | 85d9756c-242e-4398-b4c3-e54d24299dc0 |
OBJE:_META | <metadataxml><cemetery /><transcription /><weblinkurl>//mediasvc.ancestry.com/v2/image/namespaces/1093/media/cefa4fe0-ee2c-4e0b-a93e-d45d6abd7e93.jpg?client=TreeService&MaxSide=0</weblinkurl><placeLatitude>0</placeLatitude><placeLongitude>0</placeLongitude></metadataxml> |
OBJE:_CREA | 2017-11-05 00:20:16.043 |
OBJE:_CLON | _TID: 83799409 _PID: 48487991508 _OID: cefa4fe0-ee2c-4e0b-a93e-d45d6abd7e93 |
OBJE:_ORIG | u |
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Thomas Mabbott
Frank T Mabbott F T Mabbott Frank B Mabbitt Frank J. Mabbot Frank S Mabbott Francis Thomas Mabbott |
March 27, 1868 March 27, 1865 |
157 |
Arena, Iowa, Wisconsin, USA Arena, Iowa, Wisconsin, USA |
5 |
August 2, 1935 |
89 | 67 |
Stevensville, Ravalli, Montana, USA |
M | YES | Y100 | |||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Title | Abbreviation | Author | Publication | Individuals | Families | Media objects | Shared notes | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|